Adelskalender - topp 100 kamper

Adelskalenderen er oppdatert til og med 2015-sesongen

Nr. Navn Kamper Mål Tidsperiode
1 Bjørnar Barikmo 391 52 1989 - d.d.
2 Kristian Heggedal 362 3 1982 - 2005 (2011)
3 Peder Kornbakk 340 80 1987 - 2007
4 Lars Harsheim 276 105 1986 - 2001 (2005)
5 Yngve Servold 275 117 1994 - 2011
6 Kim Schøne 242 50 2001 - d.d.
7 Jan Vestby 236 5 1982 - 1999
8 Kjell Skjønhaug 213 7 1977 - 1986
9 Espen Orderud 185 81 1975 - 1985
10 Hans Randby 182 49 1985 - 1994
11 Svein Haagenrud 162 70 1972 - 1980
12 Steinar Bråten 160 3 1982 - 1993
12 Per-Einar Gjelsvik 160 4 1989 - 1997
14 Lars Borg 159 75 1987 - 1999
15 Viktor Flakk 151 13 1973 - 1980
15 Stein Randby 151 3 1987 - 1996 (2005)
17 Vidar Krüger 150 15 1985 - 1992
18 Olav Feby 143 7 2006 - 2013
18 Truls Nomerstad-Barikmo 143 0 2004 - 2014.
20 Morten Holterhuset 140 45 1978 - 1988
21 Ronny Larsen 137 1 1992 - 1997 (2006)
22 Runar Kinn 133 1 1984 - 1991
23 Odd Granerud 132 35 1980 - 1986
24 Per Akselsen 131 1 1968 - 1976
24 Arnfinn Ingjerd 131 25 1972 - 1983
26 Emil Borgersen 130 11 1994 - 2002
27 Sverre Scavenius 127 1 1974 - 1980
28 Erfan Kamali 117 79 2001 - 2006 (2014)
28 Tom Vestby 117 6 1981 - 1989
30 Ole Døhli 115 35 1970 - 1976
31 Vidar Byfuglien 114 12 2000 - 2004
32 Harald Fagermoen 111 29 1972 - 1978
33 Svein Næss 109 39 1972 - 1977
34 Jan Borgen 108 18 1986 - 1995
34 Jan Engebretsen 108 2 1970 - 1975
36 Erik Gulbrandsen 107 7 1997 - 2006
37 Svein Olav Barikmo 105 12 1983 - 1991
37 Nils Tveter 105 0 1980 - 1984
39 Eirik Flesjå Olsen 104 24 2005 - 2010
40 Tom Arild Moe 103 5 1983 - 1988
41 Lars Aune 102 9 1994 - 2000
42 Jostein Olsvik Hovind 99 17 2006 - 2010
43 Tonny Bakke 95 0 1997 - 2009 (2014)
44 Marius Barikmo 93 41 2007 - 2014
44 Roni Saleem 93 21 2006 - 2012
46 Terje Granås 92 1 1985 - 1991
46 Delshad Nazari 92 7 2004 - d.d
48 Roger Teie 89 32 1975 - 1980
49 Christer Haagenrud 88 29 1985 - 1992 (2007)
50 Rune Barstad 85 43 1981 - 1985
51 John Ole Nafstad 84 3 1981 - 1985
52 Jørgen Tjærnås 81 18 2008 - 2013
53
Trond Aslaksen 79 8 1989 - 1996
54 Viggo Nybråten 76 11 1972 - 1978
55 Patric Nygren 72 3 2008 - 2011
56 Reidar Solheim 71 7 1973 - 1977
57 Bendik Fjellsøy 70 8 2006 - d.d.
57 Kenneth Stokkebryn Jensen 70 8 2002 - 2006 (2014)
57 Arman Nazari 70 25 2008 - 2011
60 Robin Barikmo 68 33 2011 - d.d.
60 Even Elander 68 23 1979 - 1981
62 Lasse Olsen 67 4 2000 - 2004
63 Rezgar Aliassi 66 14 2010 - d.d.
64 Mats Bråten 63 5 2011 - 2014
64 Joar Egner 63 4 1989 - 1993
64 Daniel Furre 63 0 2004 - 2015
64 Audun Ingjerd 63 8 1995 - 2001
68 Frode Krüger 62 3 1989 - 1992
69 Gunnar Engebretsen 60 1 1977 - 1979
69 Bjørn Eriksen 60 2 1980 - 1984
69 Aleksander Olestad 60 1 2005 - 2013
72 André Flesvik 59 3 2002 - 2006
72 Jarle Kristiansen 59 18 1984 - 1995
72 Stian Bernstrøm Rønbeck 59 13 2010 - d.d.
75
Tom Inge Egedahl 57 8 1995 - 2000
76 Mats Weinholdt 56 14 2013 - d.d.
77 Erlend Grønningen 55 1 2009 - 2011
77 Tom Kristiansen 55 5 1995 - 2001
77 Mehdi Niroomand 55 1 2001 - 2006
80 Petter Hagen 54 0 1991 - 1993
81 Morten Onarheim 53 3 2002 - 2004
81 Thormod Voldbakken 53 2 1972 - 1975
83 Simen Breen 51 1 2013 - d.d.
84 Stian Enger 49 21 1999 - 2001
84 Kjetil Kristiansen 49 16 1991 - 1993
86 Reza Khusrawi 48 6 2001 - 2006
87 Simon Mesfin 47 6 2009 - 2011
87 Steinar Westerås 47 3 1980 - 1982
89 Thomas Aslaksen 46 1 1972 - 1974
89 Finn Bjerk 46 2 1979 - 1981
91 Patrick Andreassen 45 6 2012 - d.d. (2003)
91 Henning Mathisen 45 5 1996 - 2001
91 Trond Vangberg 45 2 1980 - 1982
94 Lars Kristian Istad 44 4 2002 - 2003
94 Espen Madsen 44 5 2000 - 2001
96 Hallgeir Ous 43 7 1995 - 1997
96 Odd Paulsen 43 0 1972 - 1974
98 Tomas Holseth 40 3 2000 - 2005
98 Hans Holth 40 1 1980 - 1981
98 Ragnar Olsvik Hovind 40 7 2004 - 2010
98 Petter Høgset 40 27 1978 - 1979
98 Thomas Tylman 40 22 2008 - 2010 (2001)